羽田クロノゲート ヤマトフォーラム利用料金表
2023年4月 (利用枠改定)
☆アリーナ(全面/3時間)
※該当エリア(羽田旭町、羽田、萩中、本羽田、東糀谷、西糀谷、北糀谷、大森南1丁目)内に
在住・在勤・在学するメンバーが全体の5割以上在籍している団体
※「羽田空港」は大田区エリアになります
利用枠 | 9:00~12:00 | 12:20~15:20 | 15:40~18:40 | 19:00~22:00 | 9:00~22:00 (全館貸切) |
小中学生 | 1,500円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,700円 | 18,500円 |
高校生 | 2,200円 | 2,800円 | 3,400円 | 4,100円 | 22,600円 |
一般 | 6,200円 | 7,600円 | 9,200円 | 10,200円 | 43,400円 |
民間事業者 | 10,900円 | 13,400円 | 16,000円 | 19,300円 | 69,800円 |
※大田区内に在住・在勤・在学するメンバーが全体の5割以上在籍している団体
利用枠 | 9:00~12:00 | 12:20~15:20 | 15:40~18:40 | 19:00~22:00 | 9:00~22:00 (全館貸切) |
小中学生 | 1,700円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,100円 | 19,700円 |
高校生 | 2,500円 | 3,200円 | 3,800円 | 4,600円 | 24,200円 |
一般 | 6,900円 | 8,600円 | 10,200円 | 12,200円 | 48,100円 |
民間事業者 | 12,100円 | 15,000円 | 17,800円 | 21,400円 | 76,500円 |
費目 | 単位 | 料金 | 備考 |
空調 | 1時間 | 2,300円 | 冷暖房 |
音響基本装置 | 1枠 | 1,000円 | スピーカー等 |
有線マイク | 1枠/1本 | 300円 | |
ワイヤレスマイク | 1枠/1本 | 500円 | |
CD・MDミキサーワゴン | 1枠/1台 | 500円 | |
バトン | 1日/1本 | 1,000円 | |
椅子 | 1日/2脚 | 100円 | ※300脚までは無料 |
長机 | 1日/1台 | 200円 | |
フロアシート | 1日/1枚 | 300円 | |
バスケットボール・電動式リング | 1枠/1組 | 900円 | |
デジタイマー | 1枠/1台 | 300円 | |
24秒計 | 1枠/1組 | 300円 | |
ファール表示板 | 1枠/1組 | 200円 | |
バレーボール | 1枠/1組 | 400円 | 支柱・ネット・得点板等 |
バドミントン | 1枠/1組 | 400円 | 支柱・ネット・得点板等 |
卓球 | 1枠/1組 | 100円 | 卓球台・ネット・得点板 |
マット | 1枠/1枚 | 300円 | |
ミラー | 1枠/1組 | 200円 | |
各種ボール | 1枠/1個 | 100円 | バスケット・バレー等 |
☆トレーニングゾーン(2時間)
利用枠 | 1回/2時間 |
羽田・糀谷エリア | 300円 |
大田区エリア | 400円 |
関連ファイル